<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Informationen &amp; Neuigkeiten zur Panoramafotografie</title>
	<atom:link href="http://www.panorama-blog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panorama-blog.de</link>
	<description>vom Panographer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 12:07:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Ein 360° Panorama &#8211; viele Bilder by Werkzeuge zur Bearbeitung von 360° Panoramafotos &#124; Panorama Blog</title>
		<link>http://www.panorama-blog.de/360-grad-panorama-projektionsarten/#comment-188</link>
		<dc:creator>Werkzeuge zur Bearbeitung von 360° Panoramafotos &#124; Panorama Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 12:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panorama-blog.de/?p=2530#comment-188</guid>
		<description>[...] Vielzahl von anderen Projektionsarten. Hier muss man ausprobieren, um die einzelnen Projektionsarten kennenzulernen. eine sehr praktische Funktion ist die Ausgabe zur Retusche von Zenith und Nadir. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vielzahl von anderen Projektionsarten. Hier muss man ausprobieren, um die einzelnen Projektionsarten kennenzulernen. eine sehr praktische Funktion ist die Ausgabe zur Retusche von Zenith und Nadir. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ein 360° Panorama &#8211; viele Bilder by jan_totzek</title>
		<link>http://www.panorama-blog.de/360-grad-panorama-projektionsarten/#comment-101</link>
		<dc:creator>jan_totzek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 08:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panorama-blog.de/?p=2530#comment-101</guid>
		<description>Umsonst ist nix... Warte! Doch! der &lt;a href=&quot;http://sourceforge.net/projects/pvqt/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Panini Viewer&lt;/a&gt;! Mit dem kannst du zumindest ganz schöne &quot;Planeten&quot; zaubern; ist Freeware.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Umsonst ist nix&#8230; Warte! Doch! der <a href="http://sourceforge.net/projects/pvqt/" rel="nofollow">Panini Viewer</a>! Mit dem kannst du zumindest ganz schöne &#8220;Planeten&#8221; zaubern; ist Freeware.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ein 360° Panorama &#8211; viele Bilder by Reiner</title>
		<link>http://www.panorama-blog.de/360-grad-panorama-projektionsarten/#comment-100</link>
		<dc:creator>Reiner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 04:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panorama-blog.de/?p=2530#comment-100</guid>
		<description>Hallo, hast du für die Körper das Flexify - Plugin benutzt oder gibt es da auch noch was anderes? Ich habe mir Flexify mal angeschaut, ist mir aber zu teuer für Spielereien.

Gruß, Reiner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, hast du für die Körper das Flexify &#8211; Plugin benutzt oder gibt es da auch noch was anderes? Ich habe mir Flexify mal angeschaut, ist mir aber zu teuer für Spielereien.</p>
<p>Gruß, Reiner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Das doppelte Schlosschen &#8211; Vertikalpanorama by Jörg</title>
		<link>http://www.panorama-blog.de/vertikalpanorama-tarasco/#comment-99</link>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 13:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panorama-blog.de/?p=2340#comment-99</guid>
		<description>Ich hab&#039; zwar bei Vertikalpanorama erst an was anderes gedacht, aber interessante Montage-Möglichkeit. Bin immer auf der Suche nach ungeahnten Möglichkeiten mit meinen Panorama-Bildern.
http://panoramastreetline.com/category/streetlines</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab&#8217; zwar bei Vertikalpanorama erst an was anderes gedacht, aber interessante Montage-Möglichkeit. Bin immer auf der Suche nach ungeahnten Möglichkeiten mit meinen Panorama-Bildern.<br />
<a href="http://panoramastreetline.com/category/streetlines" rel="nofollow">http://panoramastreetline.com/category/streetlines</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on KONTAKT by Preise und Ablauf &#124; Panoramafotografie &#38; Virtuelle Rundgänge Jan Totzek, Berlin</title>
		<link>http://www.panorama-blog.de/kontakt/#comment-2</link>
		<dc:creator>Preise und Ablauf &#124; Panoramafotografie &#38; Virtuelle Rundgänge Jan Totzek, Berlin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panorama-blog.de/?page_id=495#comment-2</guid>
		<description>[...] folgen.  Wenn Sie Fragen haben, oder mehr zu einem Projekt erfahren möchten, finden Sie hier das Kontaktformular.                                                       [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] folgen.  Wenn Sie Fragen haben, oder mehr zu einem Projekt erfahren möchten, finden Sie hier das Kontaktformular.                                                       [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

